Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 09 SUMBER REJO |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 47.247.500 | 47.247.500 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.200.000 | 4.200.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 28.322.500 | 28.322.500 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 600.000 | 600.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 95.429.000 | 95.429.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.751.000 | 8.751.000 | - |
Total | 185.400.000 | 185.400.000 | - |
