Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.300.000 | 1.300.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.841.000 | 6.841.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 49.398.000 | 49.398.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 37.134.000 | 37.134.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.027.000 | 7.027.000 | - |
Total | 101.700.000 | 101.700.000 | - |
