Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 03 SIMPANG DOLOK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 20.565.000 | 20.565.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.950.000 | 6.950.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 85.173.800 | 85.173.800 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 77.492.200 | 77.492.200 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 12.369.000 | 12.369.000 | - |
Total | 203.400.000 | 203.400.000 | - |
