Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 19 SEI RAKYAT |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 11.463.000 | 11.463.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.900.000 | 1.900.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 12.770.000 | 12.770.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 38.663.000 | 38.663.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.500.000 | 2.500.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 54.204.000 | 54.204.000 | - |
Total | 121.500.000 | 121.500.000 | - |
