Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 26 ARAS |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.150.000 | 1.150.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 11.895.000 | 11.895.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 57.639.500 | 57.639.500 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 250.000 | 250.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 86.484.500 | 86.484.500 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.681.000 | 9.681.000 | - |
Total | 168.300.000 | 168.300.000 | - |
