Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 17 SIMPANG GAMBUS |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 12.870.000 | 12.870.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 12.880.000 | 12.880.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 94.771.000 | 94.771.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 125.117.000 | 125.117.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 17.012.000 | 17.012.000 | - |
Total | 265.500.000 | 265.500.000 | - |
