Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 15 MEDANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 30.404.000 | 30.404.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 79.944.000 | 79.944.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.250.000 | 2.250.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 60.131.000 | 60.131.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 10.571.000 | 10.571.000 | - |
Total | 186.300.000 | 186.300.000 | - |
