Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 EMPAT NEGERI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 12.738.000 | 12.738.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.600.000 | 3.600.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 111.855.500 | 111.855.500 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 66.984.500 | 66.984.500 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 13.622.000 | 13.622.000 | - |
Total | 208.800.000 | 208.800.000 | - |
