Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 03 LABUHAN RUKU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.720.000 | 1.720.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 63.059.000 | 63.059.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 15.126.000 | 15.126.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 61.319.000 | 61.319.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 4.700.000 | 4.700.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 125.277.000 | 125.277.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 16.799.000 | 16.799.000 | - |
Total | 288.000.000 | 288.000.000 | - |
