Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 07 BAGAN BARU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 7.454.000 | 7.454.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 33.238.000 | 33.238.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 70.618.500 | 70.618.500 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 4.689.500 | 4.689.500 | - |
Total | 117.000.000 | 117.000.000 | - |
