Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 13 PAHANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.822.000 | 4.822.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.233.000 | 2.233.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 10.670.000 | 10.670.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 8.580.000 | 8.580.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 43.248.000 | 43.248.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.750.000 | 1.750.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 91.652.000 | 91.652.000 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.245.000 | 6.245.000 | - |
Total | 169.200.000 | 169.200.000 | - |
