Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 16 ANTARA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.535.000 | 6.535.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 300.000 | 300.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 73.579.000 | 73.579.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 9.644.000 | 9.644.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 72.642.000 | 72.642.000 | - |
Total | 164.700.000 | 164.700.000 | - |
