Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 09 BENTENG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.360.000 | 8.360.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 9.380.000 | 9.380.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 60.152.000 | 60.152.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.750.000 | 1.750.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 76.869.000 | 76.869.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.789.000 | 11.789.000 | - |
Total | 168.300.000 | 168.300.000 | - |
