Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 01 PETATAL |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 240.000 | 240.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 25.878.000 | 25.878.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.000.000 | 6.000.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 106.721.000 | 106.721.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 850.000 | 850.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 79.347.000 | 79.347.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.864.000 | 15.864.000 | - |
Total | 234.900.000 | 234.900.000 | - |
