Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 SIMODONG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.784.000 | 3.784.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 22.663.000 | 22.663.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 600.000 | 600.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 51.946.000 | 51.946.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 54.759.000 | 54.759.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.748.000 | 6.748.000 | - |
Total | 142.200.000 | 142.200.000 | - |
