Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 16 BANDAR RAHMAD |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 720.000 | 720.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 11.570.000 | 11.570.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.300.000 | 1.300.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 15.208.000 | 15.208.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 32.502.000 | 32.502.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 19.750.000 | 19.750.000 | - |
Total | 81.900.000 | 81.900.000 | - |
