Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 15 PADANG GENTING |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 4.020.000 | 4.020.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 26.853.516 | 26.853.516 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 9.080.000 | 9.080.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 65.309.000 | 65.309.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 8.958.808 | 8.958.808 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 64.549.476 | 64.549.476 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 5.729.200 | 5.729.200 | - |
Total | 184.500.000 | 184.500.000 | - |
