Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN SEI BALAI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.720.000 | 2.720.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.400.000 | 1.400.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.110.000 | 6.110.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.598.000 | 4.598.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 46.087.000 | 46.087.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 53.355.000 | 53.355.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.730.000 | 11.730.000 | - |
Total | 126.000.000 | 126.000.000 | - |
