Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 03 SUMBER MAKMUR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 5.235.000 | 5.235.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.600.000 | 6.600.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 47.246.000 | 47.246.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 6.475.000 | 6.475.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 61.554.000 | 61.554.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.390.000 | 9.390.000 | - |
Total | 137.700.000 | 137.700.000 | - |
