Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SMP SWASTA SEPAKAT |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 438.000 | 438.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.082.500 | 6.082.500 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 33.689.000 | 33.689.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 54.100.500 | 54.100.500 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 990.000 | 990.000 | - |
Total | 96.800.000 | 96.800.000 | - |
