Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SMP SWASTA PAHLAWAN |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.555.000 | 1.555.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 700.000 | 700.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 33.539.000 | 33.539.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.700.000 | 7.700.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 53.485.000 | 53.485.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.600.000 | 1.600.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 124.921.000 | 124.921.000 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 700.000 | 700.000 | - |
Total | 224.200.000 | 224.200.000 | - |
