Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 20 PERUPUK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.425.000 | 1.425.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 4.700.000 | 4.700.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 59.739.000 | 59.739.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | - | - | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 67.506.000 | 67.506.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 4.330.000 | 4.330.000 | - |
Total | 139.500.000 | 139.500.000 | - |
