Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | SMP SWASTA ISLAM TERPADU KHOIRU UMMAH BATU BARA |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
| 2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 12.270.000 | 12.270.000 | - |
| 3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.250.000 | 1.250.000 | - |
| 4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 72.680.000 | 72.680.000 | - |
| Total | 88.000.000 | 88.000.000 | - | |
