Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | SMP SWASTA DAERAH SEI BEJANGKAR |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 7.550.000 | 7.550.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 12.676.000 | 12.676.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 25.196.200 | 25.196.200 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 102.089.800 | 102.089.800 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.388.000 | 8.388.000 | - |
| Total | 158.400.000 | 158.400.000 | - | |
