Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 17 TITI PAYUNG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 11.087.000 | 11.087.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.924.700 | 8.924.700 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 83.364.000 | 83.364.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.750.000 | 1.750.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 109.974.300 | 109.974.300 | - |
Total | 216.900.000 | 216.900.000 | - |
