Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 1 SEI BALAI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 41.516.000 | 41.516.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.440.000 | 3.440.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 90.656.136 | 90.656.136 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 370.000 | 370.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 73.200.100 | 73.200.100 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 167.552.764 | 167.552.764 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.365.000 | 9.365.000 | - |
Total | 386.100.000 | 386.100.000 | - |
