Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 2 LIMA PULUH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 500.000 | 500.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 23.323.374 | 23.323.374 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.470.000 | 2.470.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 134.269.460 | 134.269.460 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.222.000 | 3.222.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 130.783.166 | 130.783.166 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 16.732.000 | 16.732.000 | - |
Total | 311.300.000 | 311.300.000 | - |
