Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 2 SEI SUKA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 49.283.000 | 49.283.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.920.000 | 3.920.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 59.124.000 | 59.124.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 11.050.000 | 11.050.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 106.583.000 | 106.583.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 227.040.000 | 227.040.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.800.000 | 2.800.000 | - |
Total | 459.800.000 | 459.800.000 | - |
