Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 2 AIR PUTIH |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 37.138.600 | 37.138.600 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.100.000 | 2.100.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 191.619.500 | 191.619.500 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.800.000 | 2.800.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 258.434.900 | 258.434.900 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 38.907.000 | 38.907.000 | - |
| Total | 532.200.000 | 532.200.000 | - | |
