Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 2 DATUK LIMA PULUH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 23.886.000 | 23.886.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 45.501.000 | 45.501.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 133.907.500 | 133.907.500 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 19.905.500 | 19.905.500 | - |
Total | 224.400.000 | 224.400.000 | - |
