Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | SD SWASTA NASIONAL PERK. SEI BEJANGKAR |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.485.000 | 2.485.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 9.350.000 | 9.350.000 | - |
| 3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 30.614.000 | 30.614.000 | - |
| 4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 64.099.000 | 64.099.000 | - |
| 5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 5.952.000 | 5.952.000 | - |
| Total | 112.500.000 | 112.500.000 | - | |
