Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SD SWASTA TAMAN SISWA SIDOMULYO |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.175.000 | 3.175.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 9.700.000 | 9.700.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 17.690.000 | 17.690.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 62.919.000 | 62.919.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 4.416.000 | 4.416.000 | - |
Total | 99.900.000 | 99.900.000 | - |
