Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 03 SEI BALAI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.325.000 | 2.325.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 13.618.000 | 13.618.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 22.945.000 | 22.945.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 39.212.000 | 39.212.000 | - |
Total | 80.100.000 | 80.100.000 | - |
