Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 14 KANDANGAN |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.180.000 | 1.180.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 3.450.000 | 3.450.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 580.000 | 580.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 33.792.000 | 33.792.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 55.093.000 | 55.093.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.705.000 | 6.705.000 | - |
Total | 100.800.000 | 100.800.000 | - |
