Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 15 PERUPUK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.460.000 | 2.460.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 3.222.000 | 3.222.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 81.230.000 | 81.230.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 500.000 | 500.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 63.620.000 | 63.620.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 3.768.000 | 3.768.000 | - |
Total | 154.800.000 | 154.800.000 | - |
