Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 16 BENTENG JAYA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.922.000 | 1.922.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.380.000 | 2.380.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 24.951.000 | 24.951.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 10.818.000 | 10.818.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 50.172.000 | 50.172.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 50.160.000 | 50.160.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.697.000 | 2.697.000 | - |
Total | 143.100.000 | 143.100.000 | - |
