Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 28 INDRAPURA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 10.942.000 | 10.942.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.108.000 | 2.108.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 86.617.000 | 86.617.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.750.000 | 2.750.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 111.044.000 | 111.044.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 14.347.000 | 14.347.000 | - |
Total | 227.808.000 | 227.808.000 | - |
