Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 16 TANJUNG KUBAH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 16.586.000 | 15.586.000 | 1.000.000 |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 4.015.000 | 4.015.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 16.025.000 | 16.025.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 81.876.000 | 81.876.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 4.900.000 | 4.900.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 90.037.436 | 89.027.436 | 1.010.000 |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 14.860.564 | 14.770.564 | 90.000 |
Total | 229.500.000 | 227.400.000 | 2.100.000 |
