Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 11 KARANG BARU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 23.420.000 | 23.420.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 96.383.500 | 96.383.500 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 400.000 | 400.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 86.396.500 | 86.396.500 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
Total | 212.400.000 | 212.400.000 | - |
