Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 BOGAK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 13.149.000 | 13.149.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 35.482.000 | 35.482.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 135.897.000 | 135.897.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 148.422.000 | 148.422.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 12.250.000 | 12.250.000 | - |
Total | 349.200.000 | 349.200.000 | - |
