Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 27 LALANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.779.000 | 3.779.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 16.212.000 | 16.212.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 26.689.000 | 26.689.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.250.000 | 2.250.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 64.470.000 | 64.470.000 | - |
Total | 113.400.000 | 113.400.000 | - |
