Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN DOLOK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.350.000 | 2.350.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 29.042.600 | 29.042.600 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.460.000 | 5.460.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 19.006.400 | 19.006.400 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 46.827.000 | 46.827.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 5.314.000 | 5.314.000 | - |
Total | 108.000.000 | 108.000.000 | - |
