Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 07 MEDANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 5.644.000 | 5.644.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 13.536.000 | 13.536.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 39.246.000 | 39.246.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 4.566.100 | 4.566.100 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 82.907.900 | 82.907.900 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.600.000 | 2.600.000 | - |
Total | 148.500.000 | 148.500.000 | - |
