Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 SEI SUKA DERAS |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 300.000 | 300.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 26.665.000 | 26.665.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 122.469.262 | 122.469.262 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 9.705.000 | 9.705.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 107.534.738 | 107.534.738 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 21.326.000 | 21.326.000 | - |
Total | 288.000.000 | 288.000.000 | - |
