Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 02 PAGURAWAN |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 375.000 | 375.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 875.000 | 875.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 16.795.000 | 16.795.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 30.499.004 | 30.499.004 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 63.118.996 | 63.118.996 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.137.000 | 7.137.000 | - |
Total | 118.800.000 | 118.800.000 | - |
