Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 SEI BALAI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.150.000 | 3.150.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 11.950.000 | 11.950.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 36.861.000 | 36.861.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 53.343.000 | 53.343.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.496.000 | 2.496.000 | - |
Total | 109.800.000 | 109.800.000 | - |
