Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 SUMBER TANI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 9.925.000 | 9.925.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.540.000 | 4.540.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 44.769.000 | 44.769.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.250.000 | 2.250.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 84.356.000 | 84.356.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.960.000 | 8.960.000 | - |
Total | 154.800.000 | 154.800.000 | - |
