Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 10 LABUHAN RUKU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.250.000 | 1.250.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.125.000 | 3.125.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 32.223.000 | 32.223.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 600.000 | 600.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 28.550.000 | 28.550.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 5.350.000 | 5.350.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 53.279.000 | 53.279.000 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.523.000 | 11.523.000 | - |
Total | 135.900.000 | 135.900.000 | - |
