Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 02 SEI BEJANGKAR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.520.000 | 4.520.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 17.124.000 | 17.124.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.000.000 | 5.000.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 42.148.000 | 42.148.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 57.258.000 | 57.258.000 | - |
Total | 126.900.000 | 126.900.000 | - |
