Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 30 PASAR LAPAN |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.250.000 | 2.250.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.650.000 | 2.650.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 34.065.000 | 34.065.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 99.364.000 | 99.364.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.750.000 | 1.750.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 85.197.000 | 85.197.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 24.924.000 | 24.924.000 | - |
Total | 250.200.000 | 250.200.000 | - |
